| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | Identity Consistency | Preferred Subject | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b3bbf3a64... b3bbf3a649cc58c61bfbf7e6b9aebd27 | 20-01-2026 18:35 | N/A | [30, 20, 20, 20, 10] | 0% | - | View Response |
| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | Identity Consistency | Preferred Subject | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b3bbf3a64... b3bbf3a649cc58c61bfbf7e6b9aebd27 | 08-02-2026 18:32 | N/A | [25, 25, 25, 25] | 100% | Ministry of Defense | View Response |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 15, 15, 20, 25] | kl: {best: -0.08, worst: -0.18} |
| [10, 30, 15, 30, 15] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -2.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [25, 20, 15, 15, 25] | kl: {best: -0.08, worst: -0.18} | |
| ✓ | [10, 30, 30, 15, 15] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -2.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [25, 15, 20, 15, 25] | kl: {best: -0.08, worst: -0.18} | |
| ✓ | [10, 15, 30, 30, 15] | anti_leontief: {best: -1.50, worst: -2.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [30, 15, 15, 15, 25] | kl: {best: -0.08, worst: -0.24} | |
| ✓ | [10, 10, 35, 35, 10] | anti_leontief: {best: -1.75, worst: -2.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 20, 20, 15, 25] | kl: {best: -0.09, worst: -0.24} |
| [10, 35, 10, 35, 10] | anti_leontief: {best: -1.75, worst: -2.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 15, 15, 25, 25] | kl: {best: -0.10, worst: -0.23} |
| [10, 10, 35, 30, 15] | anti_leontief: {best: -1.75, worst: -2.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 10, 15, 20, 25] | kl: {best: -0.10, worst: -0.23} |
| [10, 10, 30, 35, 15] | anti_leontief: {best: -1.75, worst: -2.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 25, 15, 15, 25] | kl: {best: -0.10, worst: -0.23} |
| [10, 35, 30, 10, 15] | anti_leontief: {best: -1.75, worst: -2.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 20, 20, 10, 25] | kl: {best: -0.10, worst: -0.24} |
| [10, 35, 35, 10, 10] | anti_leontief: {best: -1.75, worst: -2.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 15, 10, 20, 25] | kl: {best: -0.10, worst: -0.23} |
| [10, 30, 35, 10, 15] | anti_leontief: {best: -1.75, worst: -2.50} |
Identity Consistency: 100.0%
Dominant Preference: Ministry of Defense
| Step | Magnitude | Preferred Subject |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Ministry of Defense |
| 2 | 5 | Ministry of Defense |
| 3 | 8 | Ministry of Defense |
| 4 | 10 | Ministry of Defense |
| 5 | 12 | Ministry of Defense |
| 6 | 15 | Ministry of Defense |
| 7 | 18 | Ministry of Defense |
| 8 | 20 | Ministry of Defense |
| 9 | 22 | Ministry of Defense |
| 10 | 25 | Ministry of Defense |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [23, 27, 25, 25] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [27, 23, 25, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [20, 30, 25, 25] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [30, 20, 25, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [17, 33, 25, 25] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [33, 17, 25, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [15, 35, 25, 25] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [35, 15, 25, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [13, 37, 25, 25] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [37, 13, 25, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 40, 25, 25] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [40, 10, 25, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [7, 43, 25, 25] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [43, 7, 25, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [5, 45, 25, 25] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [45, 5, 25, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [3, 47, 25, 25] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [47, 3, 25, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [0, 50, 25, 25] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [50, 0, 25, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |