| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | leontief | kl | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703b66109... 703b6610955c3fa2effc3cbad48992cd | 12-07-2026 12:44 | 105s | [30, 20, 25, 25] | 20% | 80% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | l1 | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703b66109... 703b6610955c3fa2effc3cbad48992cd | 10-02-2026 11:10 | N/A | [30, 20, 20, 20, 10] | 0% | 0% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703b66109... 703b6610955c3fa2effc3cbad48992cd | 05-02-2026 14:52 | N/A | [35, 35, 30] | 60% | משרד הביטחון | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| leontief (Rank) | 20% |
| kl (Rank) | 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} | |
| ✓ | [35, 25, 10, 30] | kl: {best: -0.09, worst: -0.19} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} | |
| ✓ | [35, 25, 30, 10] | kl: {best: -0.09, worst: -0.19} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| [40, 20, 10, 30] | kl: {best: -0.10, worst: -0.19} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} | |
| ✓ | [40, 20, 30, 10] | kl: {best: -0.10, worst: -0.19} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} | |
| ✓ | [40, 25, 10, 25] | kl: {best: -0.10, worst: -0.19} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} |
| [40, 25, 25, 10] | kl: {best: -0.10, worst: -0.19} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} | |
| ✓ | [35, 20, 10, 35] | kl: {best: -0.10, worst: -0.19} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} | |
| ✓ | [35, 20, 35, 10] | kl: {best: -0.10, worst: -0.19} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} | |
| ✓ | [30, 25, 35, 10] | kl: {best: -0.10, worst: -0.19} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 50, 15, 15] | leontief: {best: 0.60, worst: 0.40} | |
| ✓ | [30, 25, 10, 35] | kl: {best: -0.10, worst: -0.19} |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| l1 (Rank) | 20% |
| l2 (Rank) | 80% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 20, 20, 50, 10] | l1: {best: -60.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [15, 5, 10, 40, 30] | l2: {best: -36.74, worst: -42.43} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 20, 50, 20, 10] | l1: {best: -60.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [20, 5, 5, 40, 30] | l2: {best: -36.74, worst: -42.43} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [0, 50, 20, 20, 10] | l1: {best: -60.00, worst: -80.00} |
| [40, 0, 0, 35, 25] | l2: {best: -36.74, worst: -42.43} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 20, 20, 20, 40] | l1: {best: -60.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [15, 40, 5, 10, 30] | l2: {best: -36.74, worst: -42.43} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 20, 15, 15, 45] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [10, 35, 10, 45, 0] | l2: {best: -38.08, worst: -43.59} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [0, 50, 25, 15, 10] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} |
| [20, 10, 0, 40, 30] | l2: {best: -37.42, worst: -43.01} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 20, 20, 15, 45] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [10, 30, 50, 10, 0] | l2: {best: -40.00, worst: -46.37} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 10, 20, 20, 45] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [45, 5, 45, 5, 0] | l2: {best: -37.42, worst: -44.16} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 20, 15, 20, 45] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [20, 10, 30, 0, 40] | l2: {best: -40.00, worst: -46.37} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 15, 20, 55, 10] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [10, 50, 30, 10, 0] | l2: {best: -40.00, worst: -46.37} |
עקביות זהות: 60.0%
העדפה דומיננטית: משרד הביטחון
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 4 | משרד הביטחון |
| 2 | 7 | משרד הביטחון |
| 3 | 10 | משרד הביטחון |
| 4 | 14 | משרד החינוך |
| 5 | 18 | משרד החינוך |
| 6 | 21 | משרד החינוך |
| 7 | 24 | משרד הביטחון |
| 8 | 28 | משרד הביטחון |
| 9 | 32 | משרד הביטחון |
| 10 | 35 | משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [31, 39, 30] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [39, 31, 30] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [28, 42, 30] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [42, 28, 30] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 45, 30] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [45, 25, 30] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [21, 49, 30] | מעדיף את משרד החינוך |
| [49, 21, 30] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [17, 53, 30] | מעדיף את משרד החינוך |
| [53, 17, 30] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [14, 56, 30] | מעדיף את משרד החינוך |
| [56, 14, 30] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [11, 59, 30] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [59, 11, 30] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [7, 63, 30] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [63, 7, 30] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [3, 67, 30] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [67, 3, 30] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [0, 70, 30] | מעדיף את משרד החינוך |
| [70, 0, 30] | מעדיף את משרד הביטחון |