| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | l2 | leontief | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61491afa9... 61491afa9d4e96dfb0d3df1e82fe5d37 | 30-03-2026 18:33 | N/A | [40, 20, 20, 10, 10] | 10% | 90% | View Response |
| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | Identity Consistency | Preferred Subject | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61491afa9... 61491afa9d4e96dfb0d3df1e82fe5d37 | 08-02-2026 18:59 | N/A | [40, 20, 20, 20] | 90% | Ministry of Health | View Response |
| Choice | Percentage |
|---|---|
| l2 (Rank) | 10% |
| leontief (Rank) | 90% |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 25, 25, 20, 20] | l2: {best: -33.91, worst: -46.90} |
| [20, 10, 10, 10, 50] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.25} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 30, 25, 15, 20] | l2: {best: -33.91, worst: -46.90} | |
| ✓ | [20, 10, 10, 50, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.25} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 30, 25, 15, 20] | l2: {best: -33.91, worst: -46.90} | |
| ✓ | [20, 10, 10, 10, 50] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.25} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 25, 25, 20, 20] | l2: {best: -33.91, worst: -46.90} | |
| ✓ | [20, 10, 10, 50, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.25} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 25, 30, 15, 20] | l2: {best: -33.91, worst: -46.90} | |
| ✓ | [20, 10, 10, 50, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.25} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 30, 25, 20, 15] | l2: {best: -33.91, worst: -46.90} | |
| ✓ | [20, 10, 10, 50, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.25} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 30, 25, 20, 15] | l2: {best: -33.91, worst: -46.90} | |
| ✓ | [20, 10, 10, 10, 50] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.25} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 25, 30, 20, 15] | l2: {best: -33.91, worst: -46.90} | |
| ✓ | [20, 10, 10, 50, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.25} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 25, 30, 15, 20] | l2: {best: -33.91, worst: -46.90} | |
| ✓ | [20, 10, 10, 10, 50] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.25} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 30, 30, 15, 15] | l2: {best: -33.91, worst: -46.90} | |
| ✓ | [20, 10, 10, 10, 50] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.25} |
Identity Consistency: 90.0%
Dominant Preference: Ministry of Health
| Step | Magnitude | Preferred Subject |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Ministry of Health |
| 2 | 4 | Ministry of Health |
| 3 | 6 | Ministry of Education |
| 4 | 8 | Ministry of Health |
| 5 | 10 | Ministry of Health |
| 6 | 12 | Ministry of Health |
| 7 | 14 | Ministry of Health |
| 8 | 16 | Ministry of Health |
| 9 | 18 | Ministry of Health |
| 10 | 20 | Ministry of Health |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 18, 22, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 22, 18, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 16, 24, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 24, 16, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [40, 14, 26, 20] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 26, 14, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 12, 28, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 28, 12, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 10, 30, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 30, 10, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 8, 32, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 32, 8, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 6, 34, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 34, 6, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 4, 36, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 36, 4, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 2, 38, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 38, 2, 20] | מעדיף את משרד החינוך |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 0, 40, 20] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 40, 0, 20] | מעדיף את משרד החינוך |