| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | kl | l2 | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 5bf9ba70b... 5bf9ba70b59885a50dad228a8ce5ceb1 | 28-01-2026 12:12 | [30, 35, 35] | 50% | 50% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 5bf9ba70b... 5bf9ba70b59885a50dad228a8ce5ceb1 | 09-02-2026 12:26 | [35, 35, 10, 10, 10] | 100% | משרד הביטחון | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 50% |
| l2 (Rank) | 50% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 65, 15] | kl: {best: -0.20, worst: -0.24} |
| [50, 10, 40] | l2: {best: -32.40, worst: -37.42} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 60, 20] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} |
| [10, 50, 40] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [60, 20, 20] | kl: {best: -0.18, worst: -0.23} | |
| ✓ | [45, 45, 10] | l2: {best: -30.82, worst: -36.74} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 15, 65] | kl: {best: -0.20, worst: -0.24} | |
| ✓ | [50, 40, 10] | l2: {best: -32.40, worst: -37.42} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 20, 65] | kl: {best: -0.19, worst: -0.23} | |
| ✓ | [35, 55, 10] | l2: {best: -32.40, worst: -36.74} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 20, 60] | kl: {best: -0.13, worst: -0.16} |
| [10, 40, 50] | l2: {best: -25.50, worst: -30.82} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 65, 20] | kl: {best: -0.19, worst: -0.23} |
| [35, 10, 55] | l2: {best: -32.40, worst: -36.74} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [55, 30, 15] | kl: {best: -0.17, worst: -0.23} |
| [45, 10, 45] | l2: {best: -30.82, worst: -32.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [55, 15, 30] | kl: {best: -0.17, worst: -0.23} | |
| ✓ | [40, 50, 10] | l2: {best: -30.82, worst: -32.40} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 15, 60] | kl: {best: -0.16, worst: -0.23} | |
| ✓ | [40, 10, 50] | l2: {best: -30.82, worst: -32.40} |
עקביות זהות: 100.0%
העדפה דומיננטית: משרד הביטחון
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 4 | משרד הביטחון |
| 2 | 7 | משרד הביטחון |
| 3 | 10 | משרד הביטחון |
| 4 | 14 | משרד הביטחון |
| 5 | 18 | משרד הביטחון |
| 6 | 21 | משרד הביטחון |
| 7 | 24 | משרד הביטחון |
| 8 | 28 | משרד הביטחון |
| 9 | 32 | משרד הביטחון |
| 10 | 35 | משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [31, 39, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [39, 31, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [28, 42, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [42, 28, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 45, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [45, 25, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [21, 49, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [49, 21, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [17, 53, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [53, 17, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [14, 56, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [56, 14, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [11, 59, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [59, 11, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [7, 63, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [63, 7, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [3, 67, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [67, 3, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 70, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [70, 0, 10, 10, 10] | מעדיף את משרד הביטחון |