| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | l1 | leontief | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56168e465... 56168e465fc404ded62d919ff397f378 | 21-01-2026 17:52 | N/A | [20, 30, 30, 20] | 60% | 40% | View Response |
| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | Identity Consistency | Preferred Subject | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56168e465... 56168e465fc404ded62d919ff397f378 | 05-02-2026 15:31 | N/A | [20, 20, 60] | 50% | - | View Response |
| Choice | Percentage |
|---|---|
| l1 (Rank) | 60% |
| leontief (Rank) | 40% |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 45, 10, 20] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [15, 15, 15, 55] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 10, 35, 30] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [55, 15, 20, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [40, 30, 10, 20] | l1: {best: -40.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [60, 15, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 10, 35, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [10, 20, 15, 55] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [20, 10, 30, 40] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} | |
| ✓ | [10, 65, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 35, 10, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -80.00} |
| [10, 15, 15, 60] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [25, 30, 10, 35] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} | |
| ✓ | [55, 15, 15, 15] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 10, 30, 20] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [10, 15, 20, 55] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [30, 40, 10, 20] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} |
| [10, 15, 65, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [35, 30, 10, 25] | l1: {best: -40.00, worst: -70.00} | |
| ✓ | [55, 20, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} |
Identity Consistency: 50.0%
Dominant Preference: -
| Step | Magnitude | Preferred Subject |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Ministry of Education |
| 2 | 4 | Ministry of Education |
| 3 | 6 | Ministry of Defense |
| 4 | 8 | Ministry of Education |
| 5 | 10 | Ministry of Defense |
| 6 | 12 | Ministry of Education |
| 7 | 14 | Ministry of Defense |
| 8 | 16 | Ministry of Defense |
| 9 | 18 | Ministry of Education |
| 10 | 20 | Ministry of Defense |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [18, 22, 60] | מעדיף את משרד החינוך |
| [22, 18, 60] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [16, 24, 60] | מעדיף את משרד החינוך |
| [24, 16, 60] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [14, 26, 60] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [26, 14, 60] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [12, 28, 60] | מעדיף את משרד החינוך |
| [28, 12, 60] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 30, 60] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [30, 10, 60] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [8, 32, 60] | מעדיף את משרד החינוך |
| [32, 8, 60] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [6, 34, 60] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [34, 6, 60] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [4, 36, 60] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [36, 4, 60] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [2, 38, 60] | מעדיף את משרד החינוך |
| [38, 2, 60] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [0, 40, 60] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [40, 0, 60] | מעדיף את משרד הביטחון |