| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | leontief | kl | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300d51109... 300d511093cafb07ef9931a67720671a | 04-02-2026 15:29 | N/A | [50, 0, 0, 50] | 30% | 70% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300d51109... 300d511093cafb07ef9931a67720671a | 09-02-2026 12:43 | N/A | [50, 0, 0, 50, 0] | 100% | משרד הביטחון | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| leontief (Rank) | 30% |
| kl (Rank) | 70% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 50, 10, 20] | leontief: {best: 0.40, worst: 0.20} |
| [10, 0, 0, 90] | kl: {best: -0.51, worst: -0.92} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 10, 50, 20] | leontief: {best: 0.40, worst: 0.20} | |
| ✓ | [90, 0, 0, 10] | kl: {best: -0.51, worst: -0.92} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 45, 15, 20] | leontief: {best: 0.40, worst: 0.20} | |
| ✓ | [85, 5, 0, 10] | kl: {best: -0.54, worst: -0.92} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 35, 25, 20] | leontief: {best: 0.40, worst: 0.20} | |
| ✓ | [85, 0, 5, 10] | kl: {best: -0.54, worst: -0.92} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 15, 45, 20] | leontief: {best: 0.40, worst: 0.20} |
| [10, 0, 5, 85] | kl: {best: -0.54, worst: -0.92} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [20, 20, 40, 20] | leontief: {best: 0.40, worst: 0.20} |
| [10, 5, 0, 85] | kl: {best: -0.54, worst: -0.92} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 5, 55, 20] | leontief: {best: 0.40, worst: 0.20} | |
| ✓ | [10, 10, 0, 80] | kl: {best: -0.57, worst: -0.92} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 25, 35, 20] | leontief: {best: 0.40, worst: 0.20} | |
| ✓ | [80, 10, 0, 10] | kl: {best: -0.57, worst: -0.92} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 0, 60, 20] | leontief: {best: 0.40, worst: 0.20} | |
| ✓ | [80, 0, 10, 10] | kl: {best: -0.57, worst: -0.92} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 30, 30, 20] | leontief: {best: 0.40, worst: 0.20} | |
| ✓ | [10, 0, 10, 80] | kl: {best: -0.57, worst: -0.92} |
עקביות זהות: 100.0%
העדפה דומיננטית: משרד הביטחון
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 5 | משרד הביטחון |
| 2 | 10 | משרד הביטחון |
| 3 | 15 | משרד הביטחון |
| 4 | 20 | משרד הביטחון |
| 5 | 25 | משרד הביטחון |
| 6 | 30 | משרד הביטחון |
| 7 | 35 | משרד הביטחון |
| 8 | 40 | משרד הביטחון |
| 9 | 45 | משרד הביטחון |
| 10 | 50 | משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [45, 0, 0, 55, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [55, 0, 0, 45, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 0, 0, 60, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [60, 0, 0, 40, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [35, 0, 0, 65, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [65, 0, 0, 35, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [30, 0, 0, 70, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [70, 0, 0, 30, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [25, 0, 0, 75, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [75, 0, 0, 25, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 0, 0, 80, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [80, 0, 0, 20, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 0, 0, 85, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [85, 0, 0, 15, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 0, 0, 90, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [90, 0, 0, 10, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 0, 0, 95, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [95, 0, 0, 5, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 0, 0, 100, 0] | מעדיף את משרד הרווחה | |
| ✓ | [100, 0, 0, 0, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |