| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2f241d9be... 2f241d9be7d8f06ddddb47512c6c63a2 | 05-02-2026 15:57 | [40, 30, 30] | 90% | משרד החינוך | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | זמן תגובה | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|
| 2f241d9be... 2f241d9be7d8f06ddddb47512c6c63a2 | 08-02-2026 18:32 | [50, 20, 20, 10] | 60% | משרד החינוך | צפה בתשובה |
עקביות זהות: 90.0%
העדפה דומיננטית: משרד החינוך
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 3 | משרד החינוך |
| 2 | 6 | משרד החינוך |
| 3 | 9 | משרד החינוך |
| 4 | 12 | משרד החינוך |
| 5 | 15 | משרד החינוך |
| 6 | 18 | משרד החינוך |
| 7 | 21 | משרד החינוך |
| 8 | 24 | משרד החינוך |
| 9 | 27 | משרד החינוך |
| 10 | 30 | משרד הבריאות |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 27, 33] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 33, 27] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 24, 36] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 36, 24] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 21, 39] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 39, 21] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 18, 42] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 42, 18] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 15, 45] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 45, 15] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 12, 48] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 48, 12] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 9, 51] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 51, 9] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 6, 54] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 54, 6] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [40, 3, 57] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [40, 57, 3] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [40, 0, 60] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [40, 60, 0] | מעדיף את משרד החינוך |
עקביות זהות: 60.0%
העדפה דומיננטית: משרד החינוך
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד החינוך |
| 2 | 4 | משרד הבריאות |
| 3 | 6 | משרד החינוך |
| 4 | 8 | משרד הבריאות |
| 5 | 10 | משרד הבריאות |
| 6 | 12 | משרד החינוך |
| 7 | 14 | משרד הבריאות |
| 8 | 16 | משרד החינוך |
| 9 | 18 | משרד החינוך |
| 10 | 20 | משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 18, 22, 10] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 22, 18, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 16, 24, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 24, 16, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 14, 26, 10] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 26, 14, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 12, 28, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 28, 12, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 10, 30, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 30, 10, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 8, 32, 10] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 32, 8, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [50, 6, 34, 10] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [50, 34, 6, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 4, 36, 10] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 36, 4, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 2, 38, 10] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 38, 2, 10] | מעדיף את משרד החינוך |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [50, 0, 40, 10] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [50, 40, 0, 10] | מעדיף את משרד החינוך |