| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | leontief | kl | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22b0542f2... 22b0542f2c4503ec0dfdf8c185b21198 | 12-07-2026 12:30 | 37s | [15, 35, 30, 20] | 0% | 100% | View Response |
| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | Identity Consistency | Preferred Subject | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22b0542f2... 22b0542f2c4503ec0dfdf8c185b21198 | 05-02-2026 16:56 | N/A | [30, 30, 40] | 100% | Ministry of Education | View Response |
| Choice | Percentage |
|---|---|
| leontief (Rank) | 0% |
| kl (Rank) | 100% |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [55, 20, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} | |
| ✓ | [20, 50, 10, 20] | kl: {best: -0.16, worst: -0.35} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [55, 20, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} | |
| ✓ | [25, 50, 10, 15] | kl: {best: -0.19, worst: -0.35} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [50, 25, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} | |
| ✓ | [20, 45, 10, 25] | kl: {best: -0.15, worst: -0.28} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [55, 20, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} | |
| ✓ | [10, 50, 10, 30] | kl: {best: -0.18, worst: -0.35} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [55, 20, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} | |
| ✓ | [30, 35, 10, 25] | kl: {best: -0.18, worst: -0.35} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [55, 20, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} | |
| ✓ | [20, 35, 10, 35] | kl: {best: -0.17, worst: -0.35} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [55, 20, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} | |
| ✓ | [15, 55, 10, 20] | kl: {best: -0.17, worst: -0.35} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [55, 20, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} | |
| ✓ | [25, 40, 10, 25] | kl: {best: -0.16, worst: -0.35} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [55, 20, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} | |
| ✓ | [25, 45, 10, 20] | kl: {best: -0.16, worst: -0.35} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [55, 20, 15, 10] | leontief: {best: 0.50, worst: 0.33} | |
| ✓ | [20, 55, 10, 15] | kl: {best: -0.19, worst: -0.35} |
Identity Consistency: 100.0%
Dominant Preference: Ministry of Education
| Step | Magnitude | Preferred Subject |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Ministry of Education |
| 2 | 6 | Ministry of Education |
| 3 | 9 | Ministry of Education |
| 4 | 12 | Ministry of Education |
| 5 | 15 | Ministry of Education |
| 6 | 18 | Ministry of Education |
| 7 | 21 | Ministry of Education |
| 8 | 24 | Ministry of Education |
| 9 | 27 | Ministry of Education |
| 10 | 30 | Ministry of Education |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [27, 33, 40] | מעדיף את משרד החינוך |
| [33, 27, 40] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [24, 36, 40] | מעדיף את משרד החינוך |
| [36, 24, 40] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [21, 39, 40] | מעדיף את משרד החינוך |
| [39, 21, 40] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [18, 42, 40] | מעדיף את משרד החינוך |
| [42, 18, 40] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 45, 40] | מעדיף את משרד החינוך |
| [45, 15, 40] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [12, 48, 40] | מעדיף את משרד החינוך |
| [48, 12, 40] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [9, 51, 40] | מעדיף את משרד החינוך |
| [51, 9, 40] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [6, 54, 40] | מעדיף את משרד החינוך |
| [54, 6, 40] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [3, 57, 40] | מעדיף את משרד החינוך |
| [57, 3, 40] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [0, 60, 40] | מעדיף את משרד החינוך |
| [60, 0, 40] | מעדיף את משרד הביטחון |