| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | Identity Consistency | Preferred Subject | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15dfa596d... 15dfa596d90763d639fbbb83bacfdbb4 | 20-01-2026 17:39 | N/A | [20, 10, 60, 10] | 0% | - | View Response |
| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | Identity Consistency | Preferred Subject | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15dfa596d... 15dfa596d90763d639fbbb83bacfdbb4 | 05-02-2026 17:55 | N/A | [25, 25, 50] | 100% | Ministry of Defense | View Response |
| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | Identity Consistency | Preferred Subject | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15dfa596d... 15dfa596d90763d639fbbb83bacfdbb4 | 09-02-2026 13:14 | N/A | [30, 20, 30, 5, 15] | 60% | Ministry of Health | View Response |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 45, 35, 10] | kl: {best: -0.31, worst: -0.78} |
| [55, 25, 10, 10] | anti_leontief: {best: -2.75, worst: -4.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 10, 35, 45] | kl: {best: -0.31, worst: -0.78} | |
| ✓ | [55, 10, 10, 25] | anti_leontief: {best: -2.75, worst: -4.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 40, 35, 10] | kl: {best: -0.24, worst: -0.75} |
| [40, 25, 10, 25] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 15, 35, 40] | kl: {best: -0.28, worst: -0.75} |
| [50, 20, 10, 20] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 10, 40, 40] | kl: {best: -0.24, worst: -0.76} |
| [50, 15, 10, 25] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 40, 40, 10] | kl: {best: -0.24, worst: -0.75} |
| [45, 25, 10, 20] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [15, 10, 35, 40] | kl: {best: -0.24, worst: -0.76} | |
| ✓ | [50, 25, 10, 15] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [20, 10, 30, 40] | kl: {best: -0.28, worst: -0.75} | |
| ✓ | [45, 20, 10, 25] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [15, 10, 30, 45] | kl: {best: -0.32, worst: -0.76} | |
| ✓ | [55, 15, 10, 20] | anti_leontief: {best: -2.75, worst: -4.50} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 45, 30, 10] | kl: {best: -0.32, worst: -0.76} |
| [55, 20, 10, 15] | anti_leontief: {best: -2.75, worst: -4.50} |
Identity Consistency: 100.0%
Dominant Preference: Ministry of Defense
| Step | Magnitude | Preferred Subject |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Ministry of Defense |
| 2 | 5 | Ministry of Defense |
| 3 | 8 | Ministry of Defense |
| 4 | 10 | Ministry of Defense |
| 5 | 12 | Ministry of Defense |
| 6 | 15 | Ministry of Defense |
| 7 | 18 | Ministry of Defense |
| 8 | 20 | Ministry of Defense |
| 9 | 22 | Ministry of Defense |
| 10 | 25 | Ministry of Defense |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [23, 27, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [27, 23, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [20, 30, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [30, 20, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [17, 33, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [33, 17, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [15, 35, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [35, 15, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [13, 37, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [37, 13, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [10, 40, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [40, 10, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [7, 43, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [43, 7, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [5, 45, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [45, 5, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [3, 47, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [47, 3, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [0, 50, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [50, 0, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
Identity Consistency: 60.0%
Dominant Preference: Ministry of Health
| Step | Magnitude | Preferred Subject |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Ministry of Health |
| 2 | 6 | Ministry of Health |
| 3 | 9 | Ministry of Health |
| 4 | 12 | Ministry of Health |
| 5 | 15 | Ministry of Health |
| 6 | 18 | Ministry of Health |
| 7 | 21 | Ministry of Defense |
| 8 | 24 | Ministry of Defense |
| 9 | 27 | Ministry of Defense |
| 10 | 30 | Ministry of Defense |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [27, 20, 33, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [33, 20, 27, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [24, 20, 36, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [36, 20, 24, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [21, 20, 39, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [39, 20, 21, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [18, 20, 42, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [42, 20, 18, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 20, 45, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [45, 20, 15, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [12, 20, 48, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [48, 20, 12, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [9, 20, 51, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [51, 20, 9, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [6, 20, 54, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [54, 20, 6, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [3, 20, 57, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [57, 20, 3, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [0, 20, 60, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [60, 20, 0, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |