| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | kl | anti_leontief | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15dfa596d... 15dfa596d90763d639fbbb83bacfdbb4 | 20-01-2026 17:39 | N/A | [20, 10, 60, 10] | 60% | 40% | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15dfa596d... 15dfa596d90763d639fbbb83bacfdbb4 | 05-02-2026 17:55 | N/A | [25, 25, 50] | 100% | משרד הביטחון | צפה בתשובה |
| מזהה משתמש | הוגש ב- | משך זמן | תקציב אידיאלי | עקביות זהות | נושא מועדף | צפה בתשובה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15dfa596d... 15dfa596d90763d639fbbb83bacfdbb4 | 09-02-2026 13:14 | N/A | [30, 20, 30, 5, 15] | 60% | משרד הבריאות | צפה בתשובה |
| בחירה | אחוז |
|---|---|
| kl (Rank) | 60% |
| anti_leontief (Rank) | 40% |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 45, 35, 10] | kl: {best: -0.31, worst: -0.78} |
| [55, 25, 10, 10] | anti_leontief: {best: -2.75, worst: -4.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 10, 35, 45] | kl: {best: -0.31, worst: -0.78} | |
| ✓ | [55, 10, 10, 25] | anti_leontief: {best: -2.75, worst: -4.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 40, 35, 10] | kl: {best: -0.24, worst: -0.75} |
| [40, 25, 10, 25] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 15, 35, 40] | kl: {best: -0.28, worst: -0.75} |
| [50, 20, 10, 20] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 10, 40, 40] | kl: {best: -0.24, worst: -0.76} |
| [50, 15, 10, 25] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [10, 40, 40, 10] | kl: {best: -0.24, worst: -0.75} |
| [45, 25, 10, 20] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 10, 35, 40] | kl: {best: -0.24, worst: -0.76} | |
| ✓ | [50, 25, 10, 15] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 10, 30, 40] | kl: {best: -0.28, worst: -0.75} | |
| ✓ | [45, 20, 10, 25] | anti_leontief: {best: -2.50, worst: -4.00} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 10, 30, 45] | kl: {best: -0.32, worst: -0.76} | |
| ✓ | [55, 15, 10, 20] | anti_leontief: {best: -2.75, worst: -4.50} |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 45, 30, 10] | kl: {best: -0.32, worst: -0.76} |
| [55, 20, 10, 15] | anti_leontief: {best: -2.75, worst: -4.50} |
עקביות זהות: 100.0%
העדפה דומיננטית: משרד הביטחון
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 2 | משרד הביטחון |
| 2 | 5 | משרד הביטחון |
| 3 | 8 | משרד הביטחון |
| 4 | 10 | משרד הביטחון |
| 5 | 12 | משרד הביטחון |
| 6 | 15 | משרד הביטחון |
| 7 | 18 | משרד הביטחון |
| 8 | 20 | משרד הביטחון |
| 9 | 22 | משרד הביטחון |
| 10 | 25 | משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [23, 27, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [27, 23, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [20, 30, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [30, 20, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [17, 33, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [33, 17, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [15, 35, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [35, 15, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [13, 37, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [37, 13, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [10, 40, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [40, 10, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [7, 43, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [43, 7, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [5, 45, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [45, 5, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [3, 47, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [47, 3, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 50, 50] | מעדיף את משרד החינוך | |
| ✓ | [50, 0, 50] | מעדיף את משרד הביטחון |
עקביות זהות: 60.0%
העדפה דומיננטית: משרד הבריאות
| שלב | עוצמה | נושא מועדף |
|---|---|---|
| 1 | 3 | משרד הבריאות |
| 2 | 6 | משרד הבריאות |
| 3 | 9 | משרד הבריאות |
| 4 | 12 | משרד הבריאות |
| 5 | 15 | משרד הבריאות |
| 6 | 18 | משרד הבריאות |
| 7 | 21 | משרד הביטחון |
| 8 | 24 | משרד הביטחון |
| 9 | 27 | משרד הביטחון |
| 10 | 30 | משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [27, 20, 33, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [33, 20, 27, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [24, 20, 36, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [36, 20, 24, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [21, 20, 39, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [39, 20, 21, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [18, 20, 42, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [42, 20, 18, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [15, 20, 45, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [45, 20, 15, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| ✓ | [12, 20, 48, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [48, 20, 12, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [9, 20, 51, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [51, 20, 9, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [6, 20, 54, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [54, 20, 6, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [3, 20, 57, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [57, 20, 3, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |
| בחירה | אפשרות | סוג |
|---|---|---|
| [0, 20, 60, 5, 15] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [60, 20, 0, 5, 15] | מעדיף את משרד הביטחון |