| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | l1 | l2 | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ac90acc... 12ac90accd89a33d2ab417c52772b0bc | 10-02-2026 11:13 | N/A | [25, 20, 25, 15, 15] | 20% | 80% | View Response |
| User ID | Submitted At | Duration | Ideal budget | Identity Consistency | Preferred Subject | View Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ac90acc... 12ac90accd89a33d2ab417c52772b0bc | 05-02-2026 15:14 | N/A | [35, 30, 35] | 70% | Ministry of Health | View Response |
| Choice | Percentage |
|---|---|
| l1 (Rank) | 20% |
| l2 (Rank) | 80% |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [25, 0, 10, 15, 50] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [10, 10, 10, 40, 30] | l2: {best: -37.42, worst: -43.01} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [25, 10, 0, 50, 15] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} |
| [0, 5, 45, 25, 25] | l2: {best: -38.08, worst: -44.16} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [25, 0, 60, 10, 5] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [45, 10, 10, 35, 0] | l2: {best: -36.74, worst: -41.83} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [5, 10, 20, 15, 50] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [10, 10, 45, 35, 0] | l2: {best: -36.74, worst: -41.83} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [0, 10, 25, 15, 50] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} |
| [10, 30, 0, 25, 35] | l2: {best: -38.08, worst: -44.16} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [20, 20, 0, 50, 10] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [10, 35, 15, 0, 40] | l2: {best: -37.42, worst: -43.59} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [5, 20, 60, 0, 15] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [10, 35, 50, 0, 5] | l2: {best: -37.42, worst: -43.01} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [60, 20, 0, 5, 15] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [40, 0, 20, 0, 40] | l2: {best: -38.73, worst: -44.16} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [25, 55, 0, 5, 15] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [20, 45, 5, 0, 30] | l2: {best: -38.73, worst: -44.16} |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [60, 0, 25, 15, 0] | l1: {best: -70.00, worst: -80.00} | |
| ✓ | [40, 10, 10, 40, 0] | l2: {best: -37.42, worst: -43.01} |
Identity Consistency: 70.0%
Dominant Preference: Ministry of Health
| Step | Magnitude | Preferred Subject |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Ministry of Defense |
| 2 | 7 | Ministry of Defense |
| 3 | 10 | Ministry of Defense |
| 4 | 14 | Ministry of Health |
| 5 | 18 | Ministry of Health |
| 6 | 21 | Ministry of Health |
| 7 | 24 | Ministry of Health |
| 8 | 28 | Ministry of Health |
| 9 | 32 | Ministry of Health |
| 10 | 35 | Ministry of Health |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [31, 30, 39] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [39, 30, 31] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [28, 30, 42] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [42, 30, 28] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| [25, 30, 45] | מעדיף את משרד הבריאות | |
| ✓ | [45, 30, 25] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [21, 30, 49] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [49, 30, 21] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [17, 30, 53] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [53, 30, 17] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [14, 30, 56] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [56, 30, 14] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [11, 30, 59] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [59, 30, 11] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [7, 30, 63] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [63, 30, 7] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [3, 30, 67] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [67, 30, 3] | מעדיף את משרד הביטחון |
| Choice | Option | Type |
|---|---|---|
| ✓ | [0, 30, 70] | מעדיף את משרד הבריאות |
| [70, 30, 0] | מעדיף את משרד הביטחון |