מטריצת ביצועי משתמשים

מטריצת ביצועי משתמשים

מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.

מזהה משתמשסקר 106
עקביות
סקר 107
עקביות
סקר 108
עקביות
סקר 109
עקביות
סקר 116
Opt1 / Opt2
סקר 117
Opt1 / Opt2
0e6cc5b89... 0e6cc5b89035ac56280416fd18d6015e ----42% / 58%42% / 58%
3b90fe22f... 3b90fe22fd7b0de2860942d660bc0f59 ----17% / 83%50% / 50%
482b55c5a... 482b55c5a4d265d8cfa9d6dccf61b641 ----50% / 50%50% / 50%
5825fd851... 5825fd8513e6205e8902a00d503ee8a7 ----17% / 83%25% / 75%
77a3c5262... 77a3c5262354c930537bfb3737bca98e ----33% / 67%58% / 42%
8b39db549... 8b39db549f77ff8c2c7334a910997943 ----58% / 42%92% / 8%
96df0b4fd... 96df0b4fd4db6f1409e2329b845b10cb 50%83%67%50%25% / 75%50% / 50%
b6ff27661... b6ff27661d820ab8f7fb96d700ab98d6 ----42% / 58%83% / 17%
c2acfc1bc... c2acfc1bc6e0b6e34964d2c5ed88eec2 -----67% / 33%
ceae15cd5... ceae15cd5f0e9570dab4fe7d14237a4b -----67% / 33%

משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 22
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)