מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 110 מרוכז (הפחתת יעד) / מבוזר (הגדלת יעד) | סקר 113 עקביות | סקר 114 Opt1 / Opt2 | סקר 116 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 124 Opt1 / Opt2 | סקר 127 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112820695... 1128206958527ed5b3527b8401f3c7c7 | - | - | - | - | - | - | - | 80% / 20% | - |
| 3e1b28397... 3e1b283974e60f23f932c67c5aa32b79 | 50% / 50% | - | - | - | - | - | - | 100% / 0% | - |
| 4c43594c0... 4c43594c0ebee83d6ee63210b6a1aaa8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 4d30be41e... 4d30be41e15ffccaddf4c958125c605c | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 5312ec06a... 5312ec06ab52d8ccf0f180db3893200a | - | 0% | - | - | 25% / 75% | - | - | 60% / 40% | - |
| 67ace626c... 67ace626cf732365d742ed24d206e1eb | - | - | - | - | - | - | - | 50% / 50% | - |
| c8dae8faa... c8dae8faa39cfb2676131b21f3f9605f | - | - | - | - | - | - | - | 100% / 0% | - |
| dbdd383d0... dbdd383d085eb8f9d16be35fea7e9b64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40% / 60% |
| e047228a6... e047228a6caaa58ef385b0714d6a8eb0 | - | - | 100% / 0% | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| f0d3c6d9d... f0d3c6d9d8f29d8d87152512166aeeda | - | - | - | 0% / 100% | - | 10% / 90% | 0% / 100% | - | 100% / 0% |
משתמשים: 10 | סקרים: 9 | סך כל התשובות: 18
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)