מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 110 מרוכז (הפחתת יעד) / מבוזר (הגדלת יעד) | סקר 112 עקביות | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 127 Opt1 / Opt2 | סקר 130 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06dc2b471... 06dc2b471fe4a8301c5ad1355b74924d | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 3c74cfbf9... 3c74cfbf91f9c8825c2ee8bb5c7941dd | - | - | - | - | 90% / 10% | - |
| 5ad43454d... 5ad43454d2c8844c8c3933532d3bd4f2 | - | - | - | - | - | 40% / 60% |
| 946fa6ebb... 946fa6ebbf2ba345af744c0b07b29db7 | 42% / 58% | - | 0% / 100% | 0% / 100% | 100% / 0% | - |
| adbed986c... adbed986c66ada27fad91f2edb692903 | - | - | - | - | - | 80% / 20% |
| b0d525b32... b0d525b320509702e671edb565036c32 | - | - | - | - | - | 30% / 70% |
| cc3dd93ef... cc3dd93ef5fe112043929cf5833dc0c6 | - | - | - | - | 70% / 30% | - |
| d40632917... d406329176747855a1c30e95039c4f13 | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| ec15f5f7e... ec15f5f7ecca4a28c341a629154f5f81 | - | - | - | - | - | 80% / 20% |
| eed870f9d... eed870f9d8a105ff7458839b721cb695 | - | 0% | - | - | 100% / 0% | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 14
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)