מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 112 עקביות | סקר 115 Opt1 / Opt2 | סקר 116 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 19019e465... 19019e465f6ea87ac283638d610f7262 | - | - | - | - | 0% / 100% |
| 31433af53... 31433af53d21f193e6bbd78273a8b3f4 | - | - | - | 50% / 50% | - |
| 484695678... 48469567807a08cd1f28bbebfb8c2189 | - | - | 50% / 50% | 67% / 33% | 0% / 100% |
| 72b98f720... 72b98f7205d611c981dfc88607b93bf2 | - | - | - | - | 0% / 100% |
| 940cc5a1f... 940cc5a1f65cb32e60af31b01732d152 | - | 92% / 8% | - | 67% / 33% | - |
| 9b7f739f9... 9b7f739f9ba1a3678e8e90bb8aa26b9d | 0% | - | - | 17% / 83% | - |
| ab6f27846... ab6f27846acdaa6ac8afb46c2f0b7ebd | - | - | - | - | 0% / 100% |
| bc9907314... bc99073141b6121ae3f49bf15b9cf0ba | - | - | - | - | 10% / 90% |
| c2905ab8f... c2905ab8f6c4aec2fd768a26bec7a795 | - | - | - | 50% / 50% | - |
| d0353558f... d0353558f3ae8b91febe82f5a735bb06 | - | - | - | 83% / 17% | - |
משתמשים: 10 | סקרים: 5 | סך כל התשובות: 14
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)