מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 115 Opt1 / Opt2 | סקר 117 Opt1 / Opt2 | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 122 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 123 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 140 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1df49ef65... 1df49ef65686124d687732e593f6634c | - | - | - | - | - | 40% / 60% |
| 3bd1864b9... 3bd1864b9c5c53073e815caa87dcec78 | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 4d710c3db... 4d710c3dbbd7ac6240c7e463076841a4 | - | - | - | - | - | 60% / 40% |
| 6cbed1001... 6cbed1001e106c368b86b8a775d6d6db | - | - | - | - | - | 40% / 60% |
| 79b13a295... 79b13a2959be9dc7d8fa8902f87aee04 | - | - | - | - | - | 80% / 20% |
| b8ef03827... b8ef03827be1f63259813af19375218d | - | - | - | - | - | 80% / 20% |
| c259bb37f... c259bb37f5cca097c4ba141f6277b659 | - | - | - | - | - | 30% / 70% |
| d3f34a422... d3f34a4228483169f28541bf6dec88a0 | - | - | 0% / 100% | 0% / 100% | 0% / 100% | 70% / 30% |
| e51b64cf2... e51b64cf248a1e7c2dabf9fa63368675 | - | 58% / 42% | - | - | - | 60% / 40% |
| fcd4f85cc... fcd4f85cc7b27def266e10f450bde590 | 58% / 42% | - | - | - | - | 40% / 60% |
משתמשים: 10 | סקרים: 6 | סך כל התשובות: 15
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)