מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 1 סכום / יחס | סקר 3 עקביות | סקר 6 שורש סכום הריבועים / סכום | סקר 7 שורש סכום הריבועים / יחס |
|---|---|---|---|---|
| 03d87baa6... 03d87baa648aecefc65059461568f8f5 | - | 56% | - | - |
| 076fb7054... 076fb7054133749d726b34049c26bd32 | 0% / 100% | - | 40% / 60% | 60% / 40% |
| 0cf33088e... 0cf33088ec3b34f356d73e2b9dc54f21 | 60% / 40% | - | 70% / 30% | 80% / 20% |
| 4268aaeb7... 4268aaeb73abd1e5a2de102bb9460077 | 90% / 10% | - | 60% / 40% | 70% / 30% |
| 550268bcb... 550268bcb3f18122afeaa739491696c7 | 80% / 20% | - | 70% / 30% | 40% / 60% |
| 999bd1f21... 999bd1f210ab7c949617cdfc6d1d7fca | 80% / 20% | - | 50% / 50% | 40% / 60% |
| b64823aaa... b64823aaab68921293c566ff70339a3b | - | 44% | - | - |
| bc62f7cde... bc62f7cde0174848cb6f6e0b7a33e3f9 | 90% / 10% | - | 70% / 30% | 50% / 50% |
| c01b8ebd1... c01b8ebd1504c1a5f28783febdfb8b83 | 50% / 50% | - | 90% / 10% | - |
| da4819c72... da4819c727f6ac7c5e8172e2288cce71 | 40% / 60% | - | 90% / 10% | 60% / 40% |
משתמשים: 10 | סקרים: 4 | סך כל התשובות: 25
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)