מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 106 עקביות | סקר 107 עקביות | סקר 108 עקביות | סקר 109 עקביות | סקר 143 Opt1 / Opt2 | סקר 146 Opt1 / Opt2 | סקר 156 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037f1b8a2... 037f1b8a29bb113988e58c9bbae3914b | - | - | - | - | - | - | 60% / 40% |
| 0948faf9f... 0948faf9ff3841d1480f15be37b66828 | - | - | - | - | 70% / 30% | - | 100% / 0% |
| 2c19d2ef3... 2c19d2ef39052107d8a96083de4a9d02 | - | - | - | - | - | - | 50% / 50% |
| 58a95a221... 58a95a2212f34069092398ed51f5b57b | - | - | - | - | - | - | 60% / 40% |
| 7f748dcaf... 7f748dcaf7cd98fff3775ad57a3d159e | - | - | - | - | - | - | 40% / 60% |
| 9ddc55a80... 9ddc55a8038ba099c469e3b557c69b4c | - | - | - | - | 60% / 40% | - | 60% / 40% |
| b9e407bcc... b9e407bccf91fcc9691017da3f0cca4e | - | - | - | - | - | - | 80% / 20% |
| beaf871c9... beaf871c9444a262e87aa4478408154a | - | - | - | - | - | - | 70% / 30% |
| c6432f8c0... c6432f8c08504761072be16243963d7e | - | - | - | - | - | 90% / 10% | 20% / 80% |
| ce2017b05... ce2017b0591cdee3474ee1a09c4c44de | 50% | 33% | 83% | 50% | - | - | 100% / 0% |
משתמשים: 10 | סקרים: 7 | סך כל התשובות: 17
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)