מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 119 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 127 Opt1 / Opt2 | סקר 130 Opt1 / Opt2 | סקר 156 Opt1 / Opt2 | סקר 169 Opt1 / Opt2 | סקר 170 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092a919bc... 092a919bc622ef1713fbf9ec5a141e2c | - | - | - | - | - | - | 100% / 0% |
| 2f241d9be... 2f241d9be7d8f06ddddb47512c6c63a2 | - | - | - | - | - | 10% / 90% | 40% / 60% |
| 3d9baa79c... 3d9baa79cb7ebe53d7c847749bb9e62c | 0% / 100% | 0% / 100% | 80% / 20% | - | - | - | 60% / 40% |
| 5a86abe9a... 5a86abe9a44db2a628e7c3a888f4970a | - | - | - | - | - | - | 50% / 50% |
| 61cd8736a... 61cd8736a9c1a8f98bb3e90bae37383a | - | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
| 62a8d5dd4... 62a8d5dd4ee32141cd49251e8cc67777 | - | - | - | - | - | - | 50% / 50% |
| ac46c4a45... ac46c4a45c2512f8ac0e8f9b7f17e03b | - | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
| b3bbf3a64... b3bbf3a649cc58c61bfbf7e6b9aebd27 | - | - | - | 70% / 30% | - | - | 0% / 100% |
| c2ad73ad4... c2ad73ad4a0ed1ff4ce5a1b47e423d18 | - | - | - | - | 100% / 0% | - | 0% / 100% |
| f3c742655... f3c742655b7574d6d38dc2b55b06033b | - | - | - | - | - | - | 20% / 80% |
משתמשים: 10 | סקרים: 7 | סך כל התשובות: 16
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)