מטריצה המציגה מדדי ביצוע ספציפיים עבור כל מענה לסקר. '-' מציין אי השתתפות.
| מזהה משתמש | סקר 106 עקביות | סקר 107 עקביות | סקר 108 עקביות | סקר 109 עקביות | סקר 110 מרוכז (הפחתת יעד) / מבוזר (הגדלת יעד) | סקר 115 Opt1 / Opt2 | סקר 118 וקטור רחוק / וקטור קרוב | סקר 128 Opt1 / Opt2 | סקר 130 Opt1 / Opt2 | סקר 154 Opt1 / Opt2 | סקר 156 Opt1 / Opt2 | סקר 171 Opt1 / Opt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0523c5e87... 0523c5e87e33125071ae0b0ab40e3de9 | - | - | - | - | - | 67% / 33% | - | - | 100% / 0% | - | - | 90% / 10% |
| 08bbd1cff... 08bbd1cffa224674c73bb972620947ab | 50% | 83% | 50% | 50% | - | - | - | - | - | 90% / 10% | - | 20% / 80% |
| 300d51109... 300d511093cafb07ef9931a67720671a | - | - | - | - | - | - | - | 30% / 70% | - | - | - | 0% / 100% |
| 51be27134... 51be2713412e64dcb08862c76a17f412 | - | - | - | - | 58% / 42% | - | - | - | - | - | - | 50% / 50% |
| 5bf9ba70b... 5bf9ba70b59885a50dad228a8ce5ceb1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% / 50% | - | 0% / 100% |
| 6531c7e54... 6531c7e54216b7336cc227b6ca3a1a35 | - | - | - | - | - | - | 0% / 100% | - | - | - | - | 0% / 100% |
| 808613f3c... 808613f3cc240d97922fc918b94a791a | - | - | - | - | - | 58% / 42% | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
| 930130041... 9301300414c72bb8aa032705d08b7e0c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40% / 60% | 0% / 100% |
| b880f60d9... b880f60d9e5be7078426b97a53c8d530 | - | - | - | - | - | 58% / 42% | - | - | - | - | - | 0% / 100% |
| e33d84e4f... e33d84e4faad8cb9c610fe59514ffb2c | - | - | - | - | - | 67% / 33% | - | - | 100% / 0% | - | 0% / 100% | 10% / 90% |
משתמשים: 10 | סקרים: 12 | סך כל התשובות: 27
הסיכום מתייחס לעמוד הנוכחי בלבד (10 משתמשים)